| 1 cuota de $1.444,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.444,00 |
| 2 cuotas de $862,72 | Total $1.725,44 | |
| 3 cuotas de $599,02 | Total $1.797,06 | |
| 6 cuotas de $341,53 | Total $2.049,18 | |
| 9 cuotas de $253,98 | Total $2.285,85 | |
| 12 cuotas de $213,71 | Total $2.564,54 |
| 1 cuota de $1.444,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.444,00 |
| 2 cuotas de $858,46 | Total $1.716,92 | |
| 3 cuotas de $590,83 | Total $1.772,51 | |
| 6 cuotas de $321,38 | Total $1.928,32 | |
| 9 cuotas de $230,52 | Total $2.074,74 | |
| 12 cuotas de $187,49 | Total $2.249,90 | |
| 24 cuotas de $132,24 | Total $3.173,77 |
| 3 cuotas de $615,29 | Total $1.845,87 | |
| 6 cuotas de $338,85 | Total $2.033,15 |
| 3 cuotas de $621,69 | Total $1.865,07 | |
| 6 cuotas de $341,29 | Total $2.047,74 | |
| 9 cuotas de $255,37 | Total $2.298,41 | |
| 12 cuotas de $209,15 | Total $2.509,82 |
| 18 cuotas de $149,63 | Total $2.693,35 |
Las alubias porotos apenas tienen calorías y son muy digestivas. Son una fuente de hidratos de carbono y proteínas de origen vegetal. Además es un alimento recomendado para todas las edades por su contenido en ácido fólico, que interviene en la formación de nuevas células y en su buen mantenimiento.
Propiedades:
-Alto contenido en hierro.
-Vitaminas del grupo B.
-Alto contenido en fibra.
-Gran fuente de minerales como el potasio, el calcio y el zinc.
-Alto contenido en proteínas vegetales.
Beneficios:
-Reducen el colesterol.
-Ayudan a perder peso.
-Mejoran la piel.
-Reducen el riesgo de padecer cáncer de colon.
-Combaten el estreñimiento.
-Cuidan la salud de los riñones.
-Previenen problemas en el desarrollo del bebe durante el embarazo o lactancia.
-Fortalecen la memoria y mantiene nuestro sistema nervioso y muscular en buen desarrollo.
