El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $1.778,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.778,40 |
| 2 cuotas de $1.062,51 | Total $2.125,01 | |
| 3 cuotas de $737,74 | Total $2.213,22 | |
| 6 cuotas de $420,62 | Total $2.523,73 | |
| 9 cuotas de $312,80 | Total $2.815,21 | |
| 12 cuotas de $263,20 | Total $3.158,44 |
| 1 cuota de $1.778,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.778,40 |
| 2 cuotas de $1.057,26 | Total $2.114,52 | |
| 3 cuotas de $727,66 | Total $2.182,99 | |
| 6 cuotas de $395,81 | Total $2.374,88 | |
| 9 cuotas de $283,91 | Total $2.555,21 | |
| 12 cuotas de $230,91 | Total $2.770,93 | |
| 24 cuotas de $162,86 | Total $3.908,75 |
| 3 cuotas de $757,78 | Total $2.273,33 | |
| 6 cuotas de $417,33 | Total $2.503,99 |
| 3 cuotas de $765,66 | Total $2.296,98 | |
| 6 cuotas de $420,33 | Total $2.521,95 | |
| 9 cuotas de $314,52 | Total $2.830,68 | |
| 12 cuotas de $257,59 | Total $3.091,04 |
| 18 cuotas de $184,28 | Total $3.317,07 |
El lentejón contiene una buena fuente de hierro (conforman un 37% de la ingesta diaria recomendada) y manganeso (49% de la ingesta diaria recomendada). Proporciona más del 10% de la ingesta diaria de potasio, cobre, fósforo y zinc; y en menor cantidad, calcio y selenio.
