| 1 cuota de $2.199,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.199,80 |
| 2 cuotas de $1.314,27 | Total $2.628,54 | |
| 3 cuotas de $912,55 | Total $2.737,65 | |
| 6 cuotas de $520,29 | Total $3.121,74 | |
| 9 cuotas de $386,92 | Total $3.482,28 | |
| 12 cuotas de $325,57 | Total $3.906,84 |
| 1 cuota de $2.199,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.199,80 |
| 2 cuotas de $1.307,78 | Total $2.615,56 | |
| 3 cuotas de $900,08 | Total $2.700,25 | |
| 6 cuotas de $489,60 | Total $2.937,61 | |
| 9 cuotas de $351,18 | Total $3.160,67 | |
| 12 cuotas de $285,62 | Total $3.427,51 | |
| 24 cuotas de $201,45 | Total $4.834,94 |
| 3 cuotas de $937,33 | Total $2.812,00 | |
| 6 cuotas de $516,22 | Total $3.097,32 |
| 3 cuotas de $947,08 | Total $2.841,26 | |
| 6 cuotas de $519,92 | Total $3.119,54 | |
| 9 cuotas de $389,04 | Total $3.501,42 | |
| 12 cuotas de $318,62 | Total $3.823,47 |
| 18 cuotas de $227,94 | Total $4.103,07 |
El kiwi en rodajas deshidratado se presenta con forma redonda y en rodajas, con un color verde. Posee un olor y un sabor característicos.
Tiene altos componentes de enzimas, fibra, potasio y electrolitos. Además, es rico en vitamina C y E. Es muy apreciado por su aspecto llamativo y su sabor dulce con un toque amargo.
El kiwi deshidratado, tiene varios beneficios entre los que se encuentran: reduce el riesgo de padecer cáncer, previene enfermedades cardíacas, son ricos en fibra, son aptos para personas diabéticas, fortalecen y protegen los huesos contra enfermedades e influyen de forma positiva en el embarazo.
