| 1 cuota de $2.991,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.991,40 |
| 2 cuotas de $1.787,21 | Total $3.574,42 | |
| 3 cuotas de $1.240,93 | Total $3.722,80 | |
| 6 cuotas de $707,51 | Total $4.245,10 | |
| 9 cuotas de $526,15 | Total $4.735,39 | |
| 12 cuotas de $442,72 | Total $5.312,73 |
| 1 cuota de $2.991,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.991,40 |
| 2 cuotas de $1.778,38 | Total $3.556,77 | |
| 3 cuotas de $1.223,98 | Total $3.671,94 | |
| 6 cuotas de $665,78 | Total $3.994,72 | |
| 9 cuotas de $477,56 | Total $4.298,04 | |
| 12 cuotas de $388,40 | Total $4.660,90 | |
| 24 cuotas de $273,95 | Total $6.574,80 |
| 3 cuotas de $1.274,63 | Total $3.823,91 | |
| 6 cuotas de $701,98 | Total $4.211,89 |
| 3 cuotas de $1.287,89 | Total $3.863,69 | |
| 6 cuotas de $707,01 | Total $4.242,10 | |
| 9 cuotas de $529,04 | Total $4.761,41 | |
| 12 cuotas de $433,27 | Total $5.199,35 |
| 18 cuotas de $309,97 | Total $5.579,56 |
Es una fruta sometida a un proceso de desecación y deshidratación dónde, no pierde sus nutrientes, sino que se concentran. Aporta hidratos de carbono, vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra.
Al igual que las otras frutas deshidratadas, tiene varios beneficios entre los que se encuentran: reducir el riesgo de padecer cáncer, prevenir enfermedades cardíacas, ser rica en fibra, ser apta para personas diabéticas, fortalecer y proteger los huesos contra enfermedades e influir de forma positiva en el embarazo.
