| 1 cuota de $1.568,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.568,70 |
| 1 cuota de $1.568,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.568,70 |
| 2 cuotas de $932,59 | Total $1.865,18 | |
| 3 cuotas de $641,86 | Total $1.925,58 | |
| 6 cuotas de $349,14 | Total $2.094,84 | |
| 9 cuotas de $250,43 | Total $2.253,91 | |
| 12 cuotas de $203,68 | Total $2.444,19 | |
| 24 cuotas de $143,66 | Total $3.447,85 |
| 3 cuotas de $668,42 | Total $2.005,27 | |
| 6 cuotas de $368,12 | Total $2.208,73 |
| 3 cuotas de $675,37 | Total $2.026,13 | |
| 6 cuotas de $370,76 | Total $2.224,57 | |
| 9 cuotas de $277,43 | Total $2.496,90 | |
| 12 cuotas de $227,21 | Total $2.726,56 |
| 18 cuotas de $162,55 | Total $2.925,94 |
El resultado del proceso de desecado convierte al higo en una versión 3 veces más concentrada que el fresco. Y esto, en términos nutricionales significa que son:
Fuente de fibra: es una de las soluciones naturales más efectivas para regular el tránsito intestinal y lo convierte en un gran aliado para reducir el riesgo de padecer enfermedades como la diabetes. Además, tienen efecto saciante.
Fuente de Minerales: Contiene altas cantidades de potasio, magnesio, calcio y hierro además de pequeñas aportaciones de otros minerales y vitaminas. Todos ellos contribuyen al buen funcionamiento de los músculos y huesos.
Hierro: un buen complemento alimenticio para la prevención de la anemia.
Potasio: es el mineral más abundante en el higo.
Calcio: fundamental para mantener sanos los huesos.
Magnesio y fósforo: fundamentales para la fijación del calcio en los huesos.
Fuente de energía: es una fuente de azúcares naturales que ayudan a reducir el cansancio y mejorar el estado de ánimo.
Fuente de flavonoides con cualidades antioxidantes y antiinflamatorias, ayudan al hígado en su tarea de limpieza y asisten al sistema inmunológico.
