| 1 cuota de $2.909,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.909,30 |
| 2 cuotas de $1.738,16 | Total $3.476,32 | |
| 3 cuotas de $1.206,87 | Total $3.620,62 | |
| 6 cuotas de $688,09 | Total $4.128,59 | |
| 9 cuotas de $511,71 | Total $4.605,42 | |
| 12 cuotas de $430,57 | Total $5.166,92 |
| 1 cuota de $2.909,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.909,30 |
| 2 cuotas de $1.729,58 | Total $3.459,16 | |
| 3 cuotas de $1.190,39 | Total $3.571,17 | |
| 6 cuotas de $647,51 | Total $3.885,08 | |
| 9 cuotas de $464,45 | Total $4.180,08 | |
| 12 cuotas de $377,74 | Total $4.532,98 | |
| 24 cuotas de $266,43 | Total $6.394,35 |
| 3 cuotas de $1.239,65 | Total $3.718,96 | |
| 6 cuotas de $682,71 | Total $4.096,29 |
| 3 cuotas de $1.252,55 | Total $3.757,65 | |
| 6 cuotas de $687,61 | Total $4.125,68 | |
| 9 cuotas de $514,52 | Total $4.630,73 | |
| 12 cuotas de $421,38 | Total $5.056,65 |
| 18 cuotas de $301,46 | Total $5.426,43 |
La almendra guara contiene vitaminas, proteínas y minerales que ayudan a mejorar el funcionamiento del cuerpo humano. Como otras clasificaciones de frutos secos, la almendra guara contiene vitaminas E y vitaminas del grupo B, con proteínas, grasas saludables y minerales como: zinc, calcio, fósforo, potasio, esenciales para la nutrición diaria.
La almendra guara es de agradable sabor dulce, calificada para el área de postres y dulces emblemáticos.
Beneficios:
-Mejora el sistema cardiovascular: protege considerablemente el funcionamiento del corazón, arterias y venas.
-Prevención de osteoporosis: su alto nivel de calcio que poseen las almendras evita la degeneración ósea.
-Excelente para la diabetes: los frutos secos en particular mantienen el equilibrio en los niveles de azúcar, ayudando a controlar la diabetes.
