| 1 cuota de $1.786,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.786,00 |
| 1 cuota de $1.786,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.786,00 |
| 2 cuotas de $1.061,77 | Total $2.123,55 | |
| 3 cuotas de $730,77 | Total $2.192,32 | |
| 6 cuotas de $397,50 | Total $2.385,02 | |
| 9 cuotas de $285,12 | Total $2.566,12 | |
| 12 cuotas de $231,89 | Total $2.782,77 | |
| 24 cuotas de $163,56 | Total $3.925,45 |
| 3 cuotas de $761,01 | Total $2.283,04 | |
| 6 cuotas de $419,11 | Total $2.514,69 |
| 3 cuotas de $768,93 | Total $2.306,80 | |
| 6 cuotas de $422,12 | Total $2.532,73 | |
| 9 cuotas de $315,86 | Total $2.842,78 | |
| 12 cuotas de $258,68 | Total $3.104,25 |
| 18 cuotas de $185,06 | Total $3.331,25 |
El poroto aduki constituye un alimento muy completo y gracias a sus propiedades, es considerado nutracéutico (cura a la vez que nutre). Su alta proporción de proteínas hace que el poroto sea una alternativa económica y saludable al consumo de carnes.
Este tipo de poroto debe sus propiedades a que posee más de un 20% de su peso en proteínas de alto valor nutritivo. Además de su composición básica en carbohidratos, proteínas y lípidos, el poroto es muy estudiado por sus aportes antioxidantes y anticancerígenos.
Propiedades destacadas:
-Facilita los procesos digestivos y favorece el desarrollo de la flora intestinal.
-Es utilizado en tratamientos de desintoxicación, gracias a su aporte en tiamina o vitamina B1.
-Protege el corazón y el sistema nervioso.
-Estimula el funcionamiento del riñón produciendo un buen efecto.
-Como toda legumbre ayuda a regular la tasa de azúcar en sangre, siendo aconsejada en personas diabéticas.
-Es muy indicado durante el embarazo por su riqueza en minerales y oligoelementos.
-Relaja y estimula la producción de leche materna.
